Bratislavský
Bratislava
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| TV DOMA | 26 | 44 | 655,25 MHz |
| Residence TV | 25 | 65 | 823,25 MHz |
| LUX TV | 24 | 69 | 855,25 MHz |
| VH1 | 23 | 50 | 703,25 MHz |
| Duck TV | 22 | 31 | 551,25 MHz |
Pezinok
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| ČT2 | 26 | 62 | 799,25 MHz |
| ČT1 | 24 | 57 | 759,25 MHz |
| VH1 | 23 | 55 | 743,25 MHz |
| JOJ Plus | 22 | 50 | 703,25 MHz |
| Arirang | 21 | 44 | 655,25 MHz |
Banskobystrický
Banská Bystrica
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| Spektrum Home | 23 | 47 | 679,25 MHz |
| TV LUX | 26 | 65 | 823,25 MHz |
| SPORT1 | 24 | 43 | 647,25 MHz |
| TV2 HU | 22 | 63 | 807,25 MHz |
| VH1 | 21 | 32 | 559,25 MHz |
Zvolen
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| ČT1 | 26 | 12 | 224,25 MHz |
| Discovery | 25 | 65 | 823,25 MHz |
| Universal Channel | 24 | 43 | 647,25 MHz |
| ČT2 | 23 | SE9 | 161,25 MHz |
| Spektrum | 22 | 39 | 615,25 MHz |
Košický
Košice
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| CNN | 26 | 61 | 791,25 MHz |
| Extreme Sport | 24 | 52 | 719,25 MHz |
| Spektrum Home | 23 | 45 | 663,25 MHz |
| TVA | 22 | 33 | 567,25 MHz |
Michalovce
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| Sport1 | 26 | 47 | 679,25 MHz |
| Spektrum Home | 24 | 35 | 583,25 MHz |
| ČT1 | 23 | SE7 | 147,25 MHz |
| Eurosport | 22 | 33 | 567,25 MHz |
| Minimax | 21 | 28 | 527,25 MHz |
Moldava nad Bodvou
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| Spektrum Home | 24 | 56 | 751,25 MHz |
| ČT1 | 23 | SE7 | 147,25 MHz |
| Eurosport | 22 | 45 | 663,25 MHz |
| Minimax | 21 | 43 | 647,25 MHz |
Spišská Nová Ves
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| Sport1 | 25 | 33 | 567,25 MHz |
| ČT1 | 24 | SR5 | 143,25 MHz |
| ČT2 | 23 | SR6 | 151,25 MHz |
| Eurosport | 22 | 34 | 575,25 MHz |
Nitriansky
Levice
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| ČT2 | 26 | E8 | 196,25 MHz |
| Minimax | 25 | 35 | 583,25 MHz |
| Arirang | 24 | 33 | 567,25 MHz |
| Sport1 | 23 | 69 | 855,25 MHz |
| Zone Romantica | 22 | 68 | 847,25 MHz |
| RTL Club | 21 | 56 | 751,25 MHz |
Nové Zámky
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| Music Box | 26 | - | - |
| TV Paprika | 25 | 32 | 559,25 MHz |
| TV5 | 24 | 56 | 751,25 MHz |
| Duna TV | 23 | 48 | 687,25 MHz |
| RTL Club | 21 | 44 | 655,25 MHz |
Štúrovo
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| ČT2 | 26 | E12 | 224,25 MHz |
| TV Doma | 25 | 63 | 807,25 MHz |
| Sport1 | 23 | 48 | 687,25 MHz |
| Spektrum | 22 | 41 | 631,25 MHz |
Prešovský
Bardejov
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| Sport1 | 26 | 42 | 639,25 MHz |
| VH1 | 23 | 35 | 583,25 MHz |
| Duck TV | 22 | 34 | 575,25 MHz |
| TV LUX | 21 | 32 | 559,25 MHz |
Poprad
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| VH1 | 26 | 59 | 775,25 MHz |
| Musiq1 | 25 | 58 | 767,25 MHz |
| Film+ | 24 | 50 | 703,25 MHz |
| CNN | 23 | 47 | 679,25 MHz |
| Extreme Sport | 22 | 44 | 655,25 MHz |
| Spektrum Home | 21 | 30 | 543,25 MHz |
Prešov
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| Sport1 | 26 | 40 | 623,25 MHz |
| Spektrum Home | 24 | 32 | 559,25 MHz |
| Eurosport | 22 | 28 | 527,25 MHz |
Svit
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| Minimax | 26 | 58 | 767,25 MHz |
| Zone Romantica | 25 | 54 | 735,25 MHz |
| Eurosport | 24 | 52 | 719,25 MHz |
| Zone Reality | 23 | 47 | 679,25 MHz |
| ČT1 | 22 | SR6 | 151,25 MHz |
| Musiq1 | 21 | 30 | 543,25 MHz |
Vranov nad Topľou
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| ČT1 | 26 | 57 | 679,25 MHz |
| ČT24 | 24 | 58 | 767,25 MHz |
| stream DVB-T | 21 | 63 | 807,25 MHz |
Trenčiansky
Trenčín
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| VH1 | 25 | 51 | 711,25 MHz |
| MGM | 24 | 67 | 839,25 MHz |
| Sport1 | 23 | 49 | 695,25 MHz |
| TV JOJ | 22 | 47 | 679,25 MHz |
Trnavský
Dunajská Streda
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| RTL Club | 26 | 51 | 711,25 MHz |
| ČT24 | 25 | 49 | 695,25 MHz |
| TV Deko | 23 | 69 | 855,25 MHz |
| ČT2 | 22 | E10 | 210,25 MHz |
| Sport1 | 21 | 36 | 591,25 MHz |
Hlohovec
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| TV Doma | 26 | 54 | 735,25 MHz |
| ČT24 | 25 | 53 | 727,25 MHz |
| LUX TV | 24 | 64 | 815,25 MHz |
| VH1 | 23 | 50 | 703,25 MHz |
| Duck TV | 22 | 45 | 663,25 MHz |
| Arirang | 21 | 44 | 655,25 MHz |
Šamorín
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| RTL Club | 26 | 39 | 615,25 MHz |
| ČT24 | 25 | 69 | 855,25 MHz |
| Deko TV | 711,25 MHz | ||
| Sport1 | 21 | 31 | 551,25 MHz |
Trnava
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| ČT24 | 26 | 68 | 847,25 MHz |
| ČT1 | 24 | 66 | 831,25 MHz |
| Sport1 | 23 | 56 | 751,21 MHz |
| TV Doma | 22 | 53 | 727,25 MHz |
| JOJ Plus | 21 | 44 | 655,25 MHz |
Žilinský kraj
Dolný Kubín
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| TV8 | 26 | 65 | 823,25 MHz |
| Sport1 | 25 | 63 | 807,25 MHz |
| Zone Romantica | 24 | 47 | 679,25 MHz |
| Arirang | 23 | 41 | 631,25 MHz |
Žilina
| TV kanál | Stará pozícia | Nová pozícia | Nová frekvencia |
|---|---|---|---|
| Arirang | 26 | 65 | 823,25 MHz |
| Sport1 | 25 | 63 | 807,25 MHz |
| ORT | 24 | 52 | 719,25 MHz |
| Zone Romantica | 22 | 51 | 711,25 MHz |
| Discovery | 21 | 43 | 647,25 MHz |
